Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 3 (2025) | Объективные методы контроля эффективности реабилитации пациентов с ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Семёнов, А. Н. Громов, Б. Э. Горный | ||
| "... . Цель: систематический анализ объективных методов контроля эффективности реабилитации пациентов ..." | ||
| Том 3, № 2 (2025) | Эффективность реабилитации постинсультных больных в раннем восстановительном периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Т. Долгих, К. П. Иванов, Д. В. Торшин | ||
| "... постинсультная реабилитация. Реабилитационные мероприятия направлены на восстановление утраченных функций ..." | ||
| Том 3, № 3 (2025) | Реабилитация, основанная на виртуальной и дополненной реальностях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Грибкова | ||
| "... Традиционные методы реабилитации часто имеют ограничения, связанные с недостаточной ..." | ||
| Том 2, № 1 (2024) | Программа комплексной персонифицированной реабилитации после хирургического лечения рака эндометрия: результаты проспективного рандомизированного сравнительного исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Блинов, Л. Н. Санджиева, А. Г. Солопова, В. Н. Галкин | ||
| "... Актуальность. Проблемы диагностики, лечения и реабилитации пациенток с раком эндометрия ..." | ||
| Том 3, № 4 (2025) | Бремя инсульта и потребность в реабилитации в странах Восточной Европы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Акарачкова, О. В. Котова, Д. И. Лебедева | ||
| "... to the so-called “rehabilitation paradox”. Objective: To assess trends in the burden of stroke in Lithuania ..." | ||
| Том 1, № 1 (2023) | Влияние реабилитации на качество жизни после радикального лечения рака эндометрия и атипической гиперплазии эндометрия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Санджиева, В. Н. Галкин, Д. В. Блинов, А. Г. Солопова | ||
| "... женщин с рАГЭ была разделена на две подгруппы: 1A («активная» реабилитация, n=27) и 1Б («пассивная ..." | ||
| Том 2, № 4 (2024) | Реабилитация спортсменов с неврологическими расстройствами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Никуленкова, К. Н. Григорьева | ||
| "... Актуальность. Реабилитация спортсменов с выявленными неврологическими нарушениями является одной ..." | ||
| Том 3, № 4 (2025) | Место комплексов с биологической обратной связью в реабилитации пациентов с детским церебральным параличом: систематический обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Р. Кадырова, А. Н. Караисаев | ||
| "... реабилитации часто не обеспечивают объективной обратной связи в режиме реального времени. Технологии ..." | ||
| Том 2, № 4 (2024) | Эффективность вибрационно-механического массажа в программах медицинской реабилитации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Еремушкин, Е. В. Гамеева, А. М. Степанова, Н. С. Прилипко | ||
| "... применения вибрационно-механического массажа (ВММ) в лечении и реабилитации ряда патологических состояний ..." | ||
| Том 2, № 3 (2024) | Оценка эффективности и безопасности ритмической периферической магнитной стимуляции у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией в раннем реабилитационном периоде после микродискэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Блохина | ||
| "... физиотерапевтической реабилитации – ритмическая периферическая магнитная стимуляция (рПМС). Цель: оценить ..." | ||
| Том 3, № 4 (2025) | Необходимость и целесообразность пререабилитации у онкологических пациентов перед плановым хирургическим вмешательством: обоснование подхода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Акавова | ||
| "... компонентов качества жизни (КЖ) и объективных показателей здоровья у пациенток с диагнозом РШМ ..." | ||
| Том 1, № 1 (2023) | Важность коррекции дефицита магния у различных групп женщин в хирургической менопаузе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Блинов, О. А. Громова, А. Г. Солопова, А. А. Ежова, А. С. Кузнецова, И. С. Калашникова, В. О. Бицадзе, А. Д. Макацария | ||
| "... . Необходимо совершенствование программ реабилитации, призванных улучшить качество жизни (КЖ) данной категории ..." | ||
| Том 2, № 3 (2024) | Динамическая оценка содержания маркеров воспаления в крови пациенток в периоде реабилитации после хирургического лечения наружного генитального эндометриоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Байгалмаа, В. О. Бицадзе, А. Е. Ефанов, А. Е. Войновский | ||
| "... пациенток и средств объективного контроля состояния их здоровья. Цель: определить целесообразность ..." | ||
| Том 3, № 2 (2025) | Реабилитационный потенциал пациентов хирургического профиля с аневризмами задней соединительной артерии: современные возможности и искусственный интеллект | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Василенко, А. С. Зарипов, В. Е. Дружинина | ||
| "... к реабилитации, включая раннее начало, использование специализированных шкал и нейропсихологических тестов ..." | ||
| Том 2, № 1 (2024) | Прорыв гематоэнцефалического барьера после острой гипоксии головного мозга у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Александров, Д. В. Блинов | ||
| "... в зависимости от оценок по шкале Апгар на 1-й минуте после рождения, гестационного возраста, а также ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)